为表彰优秀,鼓励研究生助教更好地协助教师完成教学工作,学院根据助教工作质量测评分数,按一定比例评选出本学年各教学项目优秀助教,现将表彰名单公布如下:
学期 | 项目 | 助教姓名 | 课程 |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 曹淇 | 高级微观经济学(1) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 曾朕杰 | 高级微观经济学(1) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 余恒伟 | 高级微观经济学(1) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 张宏音 | 高级微观经济学(1) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 朱美婷 | 高级计量经济学(2) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 谌文霞 | 高级宏观经济学(1) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 张玉玉 | 高级宏观经济学(1) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 王涵 | 高级计量经济学(2) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 赵方瑜 | 高级微观经济学(1) |
22-23秋季 | 研究生统开课 | 郑杰 | 高级计量经济学(2) |
22-23春季 | 研究生统开课 | 王亚冲 | 高级计量经济学(2) |
22-23春季 | 研究生统开课 | 李钰煊 | 高级金融经济学 |
22-23春季 | 研究生统开课 | 谭博文 | 高级微观经济学(2) |
22-23春季 | 研究生统开课 | 王渝祺 | 高级计量经济学(2) |
22-23春季 | 研究生统开课 | 黄泽源 | 高级微观经济学(2) |
22-23春季 | 研究生统开课 | 梅晓颖 | 高级微观经济学(2) |
22-23春季 | 研究生统开课 | 徐锦 | 高级金融经济学 |
22-23春季 | 研究生统开课 | 曹嘉沂 | 高级计量经济学(2) |
22-23春季 | 研究生统开课 | 姚若琪 | 论文写作指导 |
22-23春季 | 研究生统开课 | 秦琳杰 | 论文写作指导 |
22-23春季 | 研究生统开课 | 张金鑫 | 论文写作指导 |
22-23春季 | 研究生统开课 | 吕卓阳 | 论文写作指导 |
22-23春季 | 研究生统开课 | 李明堋 | 论文写作指导 |
22-23春季 | 研究生统开课 | 苗雨 | 论文写作指导 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 郑春华 | 税收筹划 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 梁方志 | 国际税收 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 梁方志 | 中国经济问题 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 黄凯峰 | 投资学 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 吴睿珂 | 风险管理 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 秦琳杰 | 抽样调查技术 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 徐思羽 | 抽样调查技术 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 张妍 | 应用多元统计分析 |
22-23秋季 | 经院研究生专业课 | 孙傲 | 高等概率论 |
22-23春季 | 经院研究生专业课 | 方敏 | 微观计量经济学 |
22-23春季 | 经院研究生专业课 | 齐雪菲 | 高等数理统计 |
22-23春季 | 经院研究生专业课 | 唐诚蔚 | 全球财富管理 |
22-23春季 | 经院研究生专业课 | 陈依宁 | 论文写作指导 |
22-23春季 | 经院研究生专业课 | 唐诚蔚 | 全球财富管理 |
22-23春季 | 经院研究生专业课 | 赵超 | 高级金融经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-英文授课 | 曾浩 | 概率导论 |
22-23秋季 | 经院本科-英文授课 | 肖皓天 | 概率导论 |
22-23秋季 | 经院本科-英文授课 | 邹格曼 | 计量经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-英文授课 | 俞俊榕 | 神经网络和深度学习 |
22-23秋季 | 经院本科-英文授课 | 余兴锦 | 计量经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-英文授课 | 王帆 | 非参数统计 |
22-23春季 | 经院本科-英文授课 | 潘天宇 | 常微分方程 |
22-23春季 | 经院本科-英文授课 | 黄诗晴 | 统计计算 |
22-23春季 | 经院本科-英文授课 | 程郑权 | 环境经济学 |
22-23春季 | 经院本科-英文授课 | 王鑫雨 | 实变函数 |
22-23春季 | 经院本科-英文授课 | 孙郁萱 | 数理统计 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 余晓雪 | 政治经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 曹佳圆 | 数学分析(III) |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 文琳佳 | 经济思想史 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 韩洁 | 经济思想史 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 刘梦雅 | 税收原理 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 朱迪 | 税收原理 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 杨婷婷 | 经济思想史 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 任心瑜 | 经济思想史 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 罗潇 | 概率论与数理统计 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 竺晟豪 | 概率论与数理统计 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 李楠欣 | 宏观经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 严唯唯 | 宏观经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 李林茜 | 统计学原理 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 高绮缘 | 统计学原理 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 康卿 | 经济思想史 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 张昕 | 统计学原理 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 陈希萌 | 概率论与数理统计 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 陈彩霞 | 概率论与数理统计 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 孙琪琪 | 宏观经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 马晴晴 | 政治经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 张翼云 | 政治经济学 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 陈奕奕 | 比较财政学 |
22-23秋季 | 经院本科-中文授课 | 张孝凤 | 国际贸易实务 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 范瑞 | 国际经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 胡佳雯 | 国际经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 盛程奕 | 财务报表分析 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 马青山 | 国际经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 丘卫敏 | 计量经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 舒少文 | 金融经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 陈芊伦 | 计量经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 明宏宣 | 计量经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 唐振武 | 金融经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 熊鹏翀 | 金融经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 陈文韬 | 数据结构和算法分析 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 黄泽霖 | 数据结构和算法分析 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 范雪晴 | 中国对外贸易概论 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 唐雨轩 | 中国对外贸易概论 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 常森峰 | 金融经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 刘璇 | 中国经济史(现代) |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 张国才 | 中国经济史(现代) |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 谢骐宇 | 中国经济史(现代) |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 宋健明 | 金融经济学 |
22-23春季 | 经院本科-中文授课 | 杨洒洒 | 微观经济学 |
22-23秋季 | 经院双学位 | 徐珍珍 | 中级宏观经济学 |
22-23秋季 | 经院双学位 | 薛炜 | 国际贸易理论与政策 |
22-23秋季 | 经院双学位 | 舒瑞锦 | 概率论与数理统计 |
22-23秋季 | 经院双学位 | 雷啸 | 国民经济统计学 |
22-23秋季 | 经院双学位 | 柯进军 | 政治经济学(资) |
22-23春季 | 经院双学位 | 梁伟琪 | 本科论文写作指导 |
22-23春季 | 经院双学位 | 周子毅 | 本科论文写作指导 |
22-23春季 | 经院双学位 | 沙子璇 | 本科论文写作指导 |
22-23春季 | 经院双学位 | 李之旭 | 国际经济学 |
22-23春季 | 经院双学位 | 曾恬 | 计量经济学 |
22-23春季 | 经院双学位 | 罗祥夫 | 经济学基础 |
22-23秋季 | 经院留学项目 | 黄羽童 | Crossing Cultures(跨文化) |
22-23春季 | 经院留学项目 | 徐诺 | Education and Life Skills(国外学习与生活技巧) |
22-23春季 | 经院留学项目 | 陈一凡 | Probability and Statistics(概率与统计) |
22-23秋季 | WISE研究生专业课 | 王佳琪 | 高级金融学专题 |
22-23秋季 | WISE研究生专业课 | 程郑权 | 劳动经济学 |
22-23秋季 | WISE本科生 | 刘琪 | 经济学原理 |
22-23秋季 | WISE本科生 | 杨茜 | 经济学原理 |
22-23秋季 | WISE本科生 | 叶梦芊 | 经济学原理 |
22-23秋季 | WISE本科生 | 李学勇 | 中国经济 |
22-23秋季 | WISE本科生 | 张齐圣 | 财政学 |
22-23秋季 | WISE本科生 | 梅晓颖 | 博弈论 |
22-23秋季 | WISE本科生 | 陆隆溪 | 产业组织 |
22-23秋季 | WISE双学位 | 张健 | 概率论 |
22-23秋季 | WISE双学位 | 邓鸿斌 | 投资组合管理 |
22-23秋季 | WISE双学位 | 刘少梅 | 政治经济学(资) |
22-23秋季 | WISE双学位 | 陈宇 | 商务沟通与文化交流 |
22-23秋季 | WISE双学位 | 罗攀 | 计量经济学I |
22-23秋季 | WISE双学位 | 魏书芳 | 金融时间序列分析 |
22-23秋季 | WISE双学位 | 刘晶芳 | 发展经济学 |
22-23秋季 | WISE留学项目 | 赵萌萌 | 宏观经济学&微观经济学 |
22-23春季 | WISE研究生专业课 | 林哲 | 实证金融 |
22-23春季 | WISE研究生专业课 | 何元茜 | 中国经济的变迁与发展 |
22-23春季 | WISE研究生专业课 | 黄海丽 | 专业英语口语与写作 |
22-23春季 | WISE本科生 | 易梓浩 | 线性代数 |
22-23春季 | WISE本科生 | 覃海洋 | 微观经济学 |
22-23春季 | WISE本科生 | 樊昊 | 微观经济学 |
22-23春季 | WISE本科生 | 柳雅姿 | 微观经济学 |
22-23春季 | WISE本科生 | 郑华 | 国际贸易 |
22-23春季 | WISE本科生 | 赵方瑜 | 人口、资源与环境经济学 |
22-23春季 | WISE本科生 | 张子涵 | 微观计量经济学及其应用 |
22-23春季 | WISE本科生 | 黄增鹤 | 经济史 |
22-23春季 | WISE双学位 | 胡梓欣 | 微观经济学 |
22-23春季 | WISE双学位 | 季彤彤 | 商务沟通与文化交流 |
22-23春季 | WISE双学位 | 周子琪 | 数理金融学 |
22-23春季 | WISE双学位 | 王株梅 | 货币银行学 |
22-23春季 | WISE双学位 | 邱子浩 | 数理统计 |
22-23春季 | WISE双学位 | 李姝璇 | 本科论文写作指导 |
22-23春季 | WISE双学位 | 彭警丹 | 微观经济学 |
22-23春季 | WISE双学位 | 叶仕奇 | 宏观经济学 |
22-23春季 | WISE双学位 | 周墨 | 计量经济学II |
22-23春季 | WISE双学位 | 李姝璇 | 本科论文写作指导 |
22-23春季 | WISE留学项目 | 郭思宇 | 计量经济学 |
永利集团3044官网欢迎您
王亚南经济研究院
邹至庄经济研究院
2024年1月22日