为表彰优秀,鼓励研究生更多更好地参与学术服务,学院根据2022级硕士研究生参与经济学科学术活动志愿服务工时排名,按一定比评选出2022级硕士生优秀学术服务志愿者,现将表彰名单公布如下:
单位名称 | 学号 | 姓名 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****42 | 陈庆珊 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****94 | 郭梦圆 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****95 | 韩育潼 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****75 | 李霁晨 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****77 | 李龙祥 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****48 | 林乐琳 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****88 | 刘宇涵 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****52 | 苏彦达 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****78 | 谢宗霖 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****80 | 徐橦瑶 |
王亚南经济研究院 | 2772022*****11 | 俞一飞 |
财政系 | 1552022*****11 | 陈曼迪 |
财政系 | 1552022*****12 | 陈书仪 |
财政系 | 1552022*****14 | 陈晓洁 |
财政系 | 1552022*****79 | 陈章乐 |
财政系 | 1552022*****80 | 崔鑫源 |
财政系 | 1552022*****83 | 方翼 |
财政系 | 1552022*****41 | 费一 |
财政系 | 1552022*****85 | 洪韵 |
财政系 | 1552022*****45 | 胡思敏 |
财政系 | 1552022*****21 | 李莎莎 |
财政系 | 1552022*****48 | 梁欣宇 |
财政系 | 1552022*****26 | 刘玥 |
财政系 | 1552022*****94 | 冉芙小 |
财政系 | 1552022*****27 | 沈池 |
财政系 | 1552022*****50 | 王艺枚 |
财政系 | 1552022*****98 | 肖娅 |
财政系 | 1552022*****99 | 徐磊 |
财政系 | 1552022*****52 | 薛宇森 |
财政系 | 1552022*****02 | 袁宁 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****71 | 蔡青卿 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****54 | 曹啸林 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****73 | 陈新颖 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****57 | 邓可欣 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****77 | 何碧 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****93 | 雷雅楠 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****80 | 刘欣慧 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****61 | 那晓雪 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****82 | 钱妮婉 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****96 | 沈子怡 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****62 | 宋依桐 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****97 | 孙晓丹 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****65 | 田雯雯 |
国际经济与贸易系 | 1572022*****99 | 叶雨晴 |
宏观经济研究中心 | 1722022*****02 | 陈诗苑 |
宏观经济研究中心 | 1722022*****05 | 毛逸伦 |
宏观经济研究中心 | 1722022*****11 | 杨玲莉 |
金融系 | 1562022*****18 | 曾梅子 |
金融系 | 1562022*****48 | 陈浩天 |
金融系 | 1562022*****43 | 陈雅琦 |
金融系 | 1562022*****14 | 董泽慧 |
金融系 | 1562022*****45 | 付琪 |
金融系 | 1562022*****62 | 何文 |
金融系 | 1562022*****66 | 姜彦婷 |
金融系 | 1562022*****18 | 李采薇 |
金融系 | 1562022*****72 | 李欣欣 |
金融系 | 1562022*****50 | 刘保男 |
金融系 | 1562022*****82 | 刘禹辰 |
金融系 | 1562022*****93 | 孙青莹 |
金融系 | 1562022*****54 | 王号洁 |
金融系 | 1562022*****57 | 邬桂芳 |
金融系 | 1562022*****03 | 武文文 |
金融系 | 1562022*****06 | 徐嘉欣 |
金融系 | 1562022*****10 | 杨航 |
金融系 | 1562022*****32 | 杨雨婷 |
金融系 | 1562022*****14 | 叶思圆 |
金融系 | 1562022*****15 | 叶晓芬 |
金融系 | 1562022*****16 | 尹新燕 |
金融系 | 1562022*****33 | 余非凡 |
金融系 | 1562022*****24 | 张昊阳 |
金融系 | 1562022*****27 | 张曼 |
金融系 | 1562022*****34 | 周玉洁 |
经济学系 | 1532022*****74 | 邓文玥 |
经济学系 | 1532022*****64 | 杜玉洁 |
经济学系 | 1532022*****61 | 付渟雯 |
经济学系 | 1532022*****73 | 刘开源 |
经济学系 | 1532022*****94 | 马文迪 |
经济学系 | 1532022*****84 | 王新雅 |
经济学系 | 1532022*****85 | 王雪晴 |
经济学系 | 1532022*****86 | 吴红 |
经济学系 | 1532022*****77 | 吴朋雁 |
经济学系 | 1532022*****87 | 徐烨 |
经济学系 | 1532022*****99 | 杨子越 |
经济研究所 | 1602022*****16 | 卢晓静 |
经济研究所 | 1602022*****08 | 张润泽 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****25 | 卜宇茜 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****57 | 曹颖 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****62 | 杜宇航 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****63 | 范小杰 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****65 | 方建 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****66 | 傅扬帆 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****22 | 胡思悦 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****79 | 罗晴晴 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****85 | 隋佳航 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****40 | 田林斌 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****42 | 吴昌越 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****47 | 杨家乐 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****48 | 杨明慧 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****96 | 姚嘉伟 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****04 | 赵新蕾 |
统计学与数据科学系 | 1542022*****52 | 郑晞文 |
中国能源经济研究中心 | 3132022*****15 | 刘姿君 |
中国能源经济研究中心 | 3132022*****19 | 武美琪 |
永利集团3044官网欢迎您
王亚南经济研究院
邹至庄经济研究院
2024年12月6日